颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 凱米 (KAEMI) |
---|---|
編號 | 200605 |
生成地點 | 140.7, 11.7 |
侵(近)臺日期 | 2006年 07月 24日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2006-07-23 14:30:00 陸上 2006-07-23 23:30:00 |
解除時間 |
陸上 2006-07-26 02:30:00 海上 2006-07-26 02:30:00 |
發布報數 | 21 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 臺東成功附近 |
動態 | 生成後以西北西方向移動,24日23時45分左右在臺東成功附近登陸,25日4時5分左右由嘉義東石附近進入臺灣海峽,19時左右由金門附近進入大陸福建。 |
災情 | 東部、南部部分地區道路中斷,農業損失逾1.6億。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。