颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 寶發 (BOPHA) |
---|---|
編號 | 200609 |
生成地點 | 131.2, 21.9 |
侵(近)臺日期 | 2006年 08月 09日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2006-08-07 20:30:00 陸上 2006-08-08 14:30:00 |
解除時間 |
陸上 2006-08-09 11:30:00 海上 2006-08-09 14:30:00 |
發布報數 | 15 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 23 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 4 |
登陸地段 | 臺東成功附近 |
動態 | 生成後以偏西方向朝臺灣前進,9日3時20分左右在臺東成功附近登陸,7時20分左右由臺南附近出海向西南西移動,14時減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 無重大傷亡事件發生,僅臺東縣有輕微農業損失。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。