颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 珊珊 (SHANSHAN) |
|---|---|
| 編號 | 200613 |
| 生成地點 | 134.7, 16.9 |
| 侵(近)臺日期 | 2006年 09月 16日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2006-09-14 14:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2006-09-16 14:30:00 |
| 發布報數 | 17 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 生成後以西北方向移動,之後轉偏西方向移動,15日左右轉向為偏北,通過臺灣東方海面後轉向北北東朝日本移動。 |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。