颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 帕布 (PABUK ) |
---|---|
編號 | 200706 |
生成地點 | 135.6, 19.6 |
侵(近)臺日期 | 2007年 08月 08日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2007-08-06 23:30:00 陸上 2007-08-07 05:30:00 |
解除時間 |
陸上 2007-08-08 11:30:00 海上 2007-08-08 14:30:00 |
發布報數 | 14 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 28 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 4 |
登陸地段 | 恆春半島 |
動態 | 生成後向西北西方向移動,7日轉為向西移動,8日2時左右中心通過恆春半島並持續向西行進。 |
災情 | 無重大災情發生。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。