颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 梧提 (WUTIP ) |
---|---|
編號 | 200707 |
生成地點 | 124.5, 20.0 |
侵(近)臺日期 | 2007年 08月 09日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2007-08-08 11:30:00 陸上 2007-08-08 11:30:00 |
解除時間 |
陸上 2007-08-09 11:30:00 海上 2007-08-09 11:30:00 |
發布報數 | 9 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮及臺東交界附近 |
動態 | 生成後由北北西轉西北方向移動,9日9時左右於花蓮及臺東交界附近進入陸地並繼續向西北移動,登陸後結構受地形破壞於9日11時減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 無重大災情發生。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。