颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 韋帕 (WIPHA ) |
---|---|
編號 | 200712 |
生成地點 | 131.4, 19.9 |
侵(近)臺日期 | 2007年 09月 18日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2007-09-17 05:30:00 陸上 2007-09-17 14:30:00 |
解除時間 |
陸上 2007-09-19 08:30:00 海上 2007-09-19 08:30:00 |
發布報數 | 18 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後緩慢向西北西移動,18日轉向西北移動通過臺灣北方海面,19日由福建、浙江交界進入大陸。 |
災情 | 災情零星,計有1人死亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。