颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 柯羅莎 (KROSA ) |
---|---|
編號 | 200715 |
生成地點 | 131.0, 17.1 |
侵(近)臺日期 | 2007年 10月 06日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2007-10-04 17:30:00 陸上 2007-10-05 05:30:00 |
解除時間 |
陸上 2007-10-07 20:30:00 海上 2007-10-07 23:30:00 |
發布報數 | 27 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 頭城及三貂角間 |
動態 | 生成後向西北方向移動,6日下午由宜蘭近岸沿海岸向南移至花蓮縣北部近海,呈打轉現象,當日22時30分左右在頭城及三貂角間進入北部陸地,之後向北北西移動且快速通過臺灣北端陸地,7日由福建、浙江交界進入大陸。 |
災情 | 因強風豪雨造成全台皆有災情發生,包括淹水、土石流、道路中斷,曾有約233萬戶停電,臺東則曾出現焚風。計有9人死亡,農業損失約42.7億。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。