颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 萊羅克 (LIONROCK) |
|---|---|
| 編號 | 201006 |
| 生成地點 | 116.5, 19.2 |
| 侵(近)臺日期 | 2010年 09月 01日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2010-08-31 20:30:00 陸上 2010-09-01 02:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2010-09-02 08:30:00 海上 2010-09-02 14:30:00 |
| 發布報數 | 15 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 23 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 9 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 生成後先向西北轉偏北方向移動,後因受到8號颱風南修影響,移動速度緩慢,31日20時後速度加快並向東北轉北移動,9月1日暴風圈接觸臺灣南部陸地後轉向偏西北移動,2日7時左右由金門西南方進入福建。 |
| 災情 | 南部及東南部地區有輕微災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。