颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 南修 (NAMTHEUN) |
---|---|
編號 | 201008 |
生成地點 | 121.9, 25.8 |
侵(近)臺日期 | 2010年 08月 31日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2010-08-30 22:30:00 陸上 2010-08-30 22:30:00 |
解除時間 |
陸上 2010-08-31 19:15:00 海上 2010-08-31 19:15:00 |
發布報數 | 9 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後向西緩慢移動,後因受到6號颱風萊羅克影響,逐漸轉向西南西移動,進入臺灣海峽後減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 未有重大災情發生。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。