颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 梅姬 (MEGI) |
---|---|
編號 | 201013 |
生成地點 | 141.0, 11.7 |
侵(近)臺日期 | 2010年 10月 22日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2010-10-21 02:30:00 陸上 2010-10-21 17:30:00 |
解除時間 |
陸上 2010-10-23 23:30:00 海上 2010-10-23 23:30:00 |
發布報數 | 24 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後先向西北轉西北西方向移動,強度逐漸增為強烈颱風之後由西轉西南西方向,穿過呂宋島後減弱為中度颱風並逐漸由西北西轉向偏北移動,進入臺灣海峽後轉向北北西移動,23日13時10分左右由福建進入大陸。 |
災情 | 受東北季風及颱風影響,北臺灣降下豪雨,造成宜蘭地區淹水、土石流及蘇花公路多處坍方等嚴重災情。計有38人死亡,農損約1 億 3,590 萬元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。