颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 艾利 (AERE) |
---|---|
編號 | 201101 |
生成地點 | 126.4, 12.9 |
侵(近)臺日期 | 2011年 05月 10日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2011-05-09 05:30:00 |
解除時間 | 海上 2011-05-10 17:30:00 |
發布報數 | 13 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 23 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 5月7日14時於菲律賓東方海面生成,初期移動方向偏西,8日接近菲律賓群島時,轉為向西北至北北西方向移動。9日上午5時30分發布海上颱風警報,颱風中心於11時左右進入呂宋島,移動方向由北北西轉為偏北,23時左右,颱風中心離開呂宋島。10日11時之後,轉為偏東北方向移動, 17時30分解除海上颱風警報,隨後於12日2時,在日本南方海面減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。