颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 米雷 (MEARI) |
|---|---|
| 編號 | 201105 |
| 生成地點 | 130.0, 13.2 |
| 侵(近)臺日期 | 2011年 06月 25日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2011-06-23 23:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2011-06-25 14:30:00 |
| 發布報數 | 14 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 28 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 6月22日14時於菲律賓東方海面生成,往北北西方向移動並經過臺灣東方海面,其暴風圈於25日通過臺灣東北部海面與北部海面,27日8時於黃海減弱為熱帶性低氣壓。 |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。