颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 梅花 (MUIFA) |
---|---|
編號 | 201109 |
生成地點 | 135.1, 11.9 |
侵(近)臺日期 | 2011年 08月 06日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2011-08-04 17:30:00 |
解除時間 | 海上 2011-08-06 11:30:00 |
發布報數 | 15 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 7月28日14時於菲律賓東方海面生成,初期往西移動,隨後轉為偏北移動,8月2日起逐漸轉為偏西北方向移動,通過日本那霸南方海面後,逐漸轉為偏北移動,其中心於8日晚上進入北韓,9日8時於中國東北減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。