颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 啟德 (KAI-TAK) |
---|---|
編號 | 201213 |
生成地點 | 128.2, 16.5 |
侵(近)臺日期 | 2012年 08月 15日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2012-08-14 14:30:00 |
解除時間 | 海上 2012-08-15 17:30:00 |
發布報數 | 10 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後向西移動,15日8時進入菲律賓呂宋島北部,進入巴士海峽南方後朝西北西方向移動遠離臺灣。 |
災情 | 未有重大災情發生。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。