颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 天秤 (TEMBIN) |
---|---|
編號 | 201214 |
生成地點 | 124.8, 17.7 |
侵臺次數 | 第 1 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 2012年 08月 24日 |
發布時間 |
海上 2012-08-21 14:30:00 陸上 2012-08-27 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2012-08-28 20:30:00 海上 2012-08-28 23:30:00 |
發布報數 | 33 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 45 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | 屏東牡丹鄉附近 |
動態 | 形成後向北行進,至鵝鑾鼻東方海面後向北北西轉西方向移動,至臺東東方近海轉西南西撲向恆春半島,24日5時於屏東牡丹鄉附近登陸,穿越恆春半島後向西南西方向離去。 |
災情 | 受颱風影響,恆春半島、東部及臺東離島地區災情慘重,造成房屋損毀、道路中斷、電力中斷、土石流、淹水等災情。農損逾2.5億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
侵臺次數 | 第 2 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 2012年 08月 28日 |
發布時間 |
海上 2012-08-21 14:30:00 陸上 2012-08-27 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2012-08-28 20:30:00 海上 2012-08-28 23:30:00 |
發布報數 | 21 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | --- |
動態 | 25日解除警報後續以西南西轉向偏南方向移動,26日晚間至27日凌晨因颱風向東轉東北東方向移動,本局於26日中午再次發布警報,28日凌晨通過鵝鑾鼻南方近海後朝東北轉北北東方向遠離臺灣。 |
災情 | 受颱風影響,恆春半島、東部及臺東離島地區災情慘重,造成房屋損毀、道路中斷、電力中斷、土石流、淹水等災情。農損逾2.5億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。