颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 西馬隆 (CIMARON) |
|---|---|
| 編號 | 201308 |
| 生成地點 | 122.0, 18.5 |
| 侵(近)臺日期 | 2013年 07月 17日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2013-07-17 10:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2013-07-18 11:30:00 |
| 發布報數 | 10 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 生成後向西北方向移動,通過巴士海峽後持續朝西北方向前進。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。