颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 菲特 (FITOW) |
---|---|
編號 | 201323 |
生成地點 | 132.5, 13.5 |
侵(近)臺日期 | 2013年 10月 06日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2013-10-04 23:30:00 陸上 2013-10-05 14:30:00 |
解除時間 |
陸上 2013-10-07 08:30:00 海上 2013-10-07 08:30:00 |
發布報數 | 20 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後向北北西移動,之後轉向西北西通過臺灣北部海面,7日2時左右由福建、浙江交界處進入大陸。 |
災情 | 未有重大災情發生。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。