颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 麥德姆 (MATMO) |
---|---|
編號 | 201410 |
生成地點 | 135.4, 10.4 |
侵(近)臺日期 | 2014年 07月 23日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2014-07-21 17:30:00 陸上 2014-07-22 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2014-07-23 23:30:00 海上 2014-07-23 23:30:00 |
發布報數 | 19 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 臺東長濱 |
動態 | 生成後向西北轉北北西移動,23 日0 時10 分左右於臺東長濱登陸,4 時20 分由彰化附近出海,15 時左右在馬祖南方進入福建。 |
災情 | 受颱風影響,造成部分地區淹水、鐵公路交通中斷等災情。農損逾新臺幣6 億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。