颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 鳳凰 (FUNG-WONG) |
---|---|
編號 | 201416 |
生成地點 | 129.5, 12.9 |
侵(近)臺日期 | 2014年 09月 21日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2014-09-19 08:30:00 陸上 2014-09-19 20:30:00 |
解除時間 |
陸上 2014-09-22 05:30:00 海上 2014-09-22 08:30:00 |
發布報數 | 25 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | 鵝鑾鼻、三貂角 |
動態 | 生成後向西北轉北北東移動,21 日10 時左右其中心掠過鵝鑾鼻,之後向北北東沿東部近海轉北移動,當日22 時左右掠過三貂角,中心進入北部海面繼續朝北移動。 |
災情 | 略有災情,有1 人死亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。