颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 紅霞 (NOUL) |
|---|---|
| 編號 | 201506 |
| 生成地點 | 140.7, 9.3 |
| 侵(近)臺日期 | 2015年 05月 11日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2015-05-10 08:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2015-05-11 20:30:00 |
| 發布報數 | 13 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 颱風4日在關島西南方海面形成後往西轉西北方向緩慢移動,10日8時其中心在鵝鑾鼻南南東方海面,暴風圈逐漸接近巴士海峽及臺灣東南部海面;20時起其強度逐漸減弱,暴風半徑亦逐漸減小,並逐漸向北轉東北移動。11日20時其中心在臺東東北東方海面繼續向東北方向移動,蘭嶼綠島已脫離其暴風圈,對臺灣近海威脅亦已解除。 |
| 災情 | 無災情發生。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。