颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 天鵝 (GONI) |
|---|---|
| 編號 | 201515 |
| 生成地點 | 148.2, 13.0 |
| 侵(近)臺日期 | 2015年 08月 23日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2015-08-20 17:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2015-08-23 20:30:00 |
| 發布報數 | 26 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 15日2時發展為颱風後往西北西方向移動,20日移動至菲律賓東北方海面,21日晚間至22日清晨逐漸向北轉北北東方移動,22日至23日其中心持續向北北東移動,暴風圈經過台灣東方海面,23日20時其中心在臺北東南東方海面加速遠離,對臺灣近海威脅已解除。 |
| 災情 | 未有重大災情發生。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。