颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 杜鵑 (DUJUAN) |
---|---|
編號 | 201521 |
生成地點 | 138.2, 17.7 |
侵(近)臺日期 | 2015年 09月 28日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2015-09-27 08:30:00 陸上 2015-09-27 17:30:00 |
解除時間 |
陸上 2015-09-29 17:30:00 海上 2015-09-29 17:30:00 |
發布報數 | 20 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 宜蘭縣南澳鄉 |
動態 | 生成後向西北轉西北西方向移動,27日17時其中心在花蓮東南東方海面,暴風圈逐漸向臺灣東半部海面和陸地接近。28日17時40分其中心由宜蘭南澳鄉登陸,29日1時於彰化芳苑鄉出海,同日10時左右由金門北方進入福建。 |
災情 | 風及豪雨造成鐵公路及航空交通多班停駛。中央災害應變中心統計至9月29日止計有3人死亡,農損逾新臺幣1.7億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。