颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 尼伯特 (NEPARTAK) |
---|---|
編號 | 201601 |
生成地點 | 145.2, 8.9 |
侵(近)臺日期 | 2016年 07月 08日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2016-07-06 14:30:00 陸上 2016-07-06 20:30:00 |
解除時間 |
陸上 2016-07-09 14:30:00 海上 2016-07-09 14:30:00 |
發布報數 | 25 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 58 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 4 |
登陸地段 | 臺東縣太麻里 |
動態 | 颱風在關島南方海面形成後往西北西方向移動,7日8時其中心在花蓮東南方海面,暴風圈逐漸接近臺灣東南方近海,同日傍晚起其暴風圈逐漸進入臺灣東南部陸地及恆春半島。颱風中心於8日5時50分左右於臺東縣太麻里鄉登陸,14時30分由臺南市將軍區進入臺灣海峽,並於9日13時左右在金門東北方進入福建。 |
災情 | 尼伯特颱風影響,臺東出現17級強陣風。中央災害應變中心統計至7月9日止,全臺計有3人死亡,311人受傷,農損逾新臺幣6億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。