颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 莫蘭蒂 (MERANTI) |
---|---|
編號 | 201614 |
生成地點 | 139.2, 14.7 |
侵(近)臺日期 | 2016年 09月 14日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2016-09-12 23:30:00 陸上 2016-09-13 08:30:00 |
解除時間 |
陸上 2016-09-15 11:30:00 海上 2016-09-15 11:30:00 |
發布報數 | 21 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 7 |
登陸地段 | 金門 |
動態 | 颱風在關島西方海面形成後往西北西轉西北方向移動,13日14時其中心在恆春東南東方海面,暴風圈開始進入巴士海峽,同日23時起其暴風圈逐漸進入臺灣東南部陸地及恆春半島,對臺灣東部、中南部及澎湖、金門地區構成威脅。颱風中心於15日2時左右由金門進入福建,11時金門脫離暴風圈,颱風警報解除。 |
災情 | 受颱風影響,東吉島、金門出現17級以上強陣風。中央災害應變中心統計至9月15日止,全臺計有1人死亡,62人受傷,農損約新臺幣1億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。