颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 艾利 (AERE) |
|---|---|
| 編號 | 201619 |
| 生成地點 | 126.4, 18.7 |
| 侵(近)臺日期 | 2016年 10月 06日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2016-10-05 11:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2016-10-06 14:30:00 |
| 發布報數 | 10 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西前進,6日14時其中心在東沙島東方230公里海面上,臺灣附近海面已脫離暴風圈,海上颱風警報解除。 |
| 災情 | 未有重大災情發生。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。