颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 山竹 (MANGKHUT) |
---|---|
編號 | 201822 |
生成地點 | 165.5, 12.8 |
侵(近)臺日期 | 2018年 09月 15日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2018-09-14 11:30:00 |
解除時間 | 海上 2018-09-15 20:30:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 60 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | 無登陸 |
動態 | 颱風在威克島南方海面生成後向西移動,14日20時其暴風圈逐漸進入巴士海峽,並轉西北西移動,15日凌晨2時登陸呂宋島北部,上午11時進入南海,於16日下午由廣東進入大陸。 |
災情 | 中央災害應變中心統計有1人死亡,其餘災情零星。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。