颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 圓規 (KOMPASU) |
---|---|
編號 | 202118 |
生成地點 | 131.8, 12.7 |
侵(近)臺日期 | 2021年 10月 11日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2021-10-10 20:30:00 |
解除時間 | 海上 2021-10-12 08:30:00 |
發布報數 | 13 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 10月8日14時於菲律賓東方海面生成,10月10日持續向西移動朝巴士海峽接近,於同日20時30分發布海上颱風警報。11日暴風圈掠過巴士海峽後,12日08時30分解除海上颱風警報。 |
災情 | 1人受傷,全臺約4.5萬戶停電,農業損失約5500萬元。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。