颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 梅花 (MUIFA) |
|---|---|
| 編號 | 202212 |
| 生成地點 | 133.0, 17.2 |
| 侵(近)臺日期 | 2022年 09月 13日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2022-09-11 08:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2022-09-13 17:30:00 |
| 發布報數 | 20 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 9月8日8時於菲律賓東方海面生成,9月11日持續向西北移動,朝臺灣東南方海域接近,於同日8時30分發布海上颱風警報。9月12至13日颱風於臺灣東方海域北上,9月13日17時30分解除海上颱風警報。 |
| 災情 | 共計64件災情,3人受傷,農業損失約36萬元。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。