颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 尼莎 (NESAT) |
---|---|
編號 | 202220 |
生成地點 | 124.2, 18.8 |
侵(近)臺日期 | 2022年 10月 16日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2022-10-15 16:00:00 |
解除時間 | 海上 2022-10-16 20:30:00 |
發布報數 | 11 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 10月15日14時於臺灣東南方海面生成,向西移動朝巴士海峽接近,對巴士海峽構成威脅,於同日16時發布海上颱風警報。16日8時颱風暴風圈進入巴士海峽,同日20時30分解除海上颱風警報。 |
災情 | 北部及宜花地區有豪大雨發生,全國災情統計約529件,農業損失約401萬元,無人傷亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。