颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 凱米 (GAEMI) |
|---|---|
| 編號 | 202403 |
| 生成地點 | 127.8, 15.9 |
| 侵(近)臺日期 | 2024年 07月 25日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2024-07-22 23:30:00 陸上 2024-07-23 11:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2024-07-26 08:30:00 海上 2024-07-26 08:30:00 |
| 發布報數 | 28 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 53 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 2 |
| 登陸地段 | 宜蘭縣南澳鄉 |
| 動態 | 7月20日14時於菲律賓東方海面生成後,向西北轉北北西朝臺灣東方海面接近,22日23時30發布海上颱風警報。23日11時30分暴風圈逐漸接近臺灣東方海面,對新北、宜蘭、花蓮、臺東構成威脅,發布陸上颱風警報。25日0時颱風中心登陸宜蘭南澳,4時20分颱風中心於桃園新屋出海,19時登陸中國福建。26日8時30時解除海上陸上颱風警報。 |
| 災情 | 中央災害應變中心統計全國10人死亡,2人失蹤,904人受傷,停電87萬2,311戶,災情15,794件,農業損失32億6,345萬元。(截至8/5統計) |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。