颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 山陀兒 (KRATHON) |
---|---|
編號 | 202418 |
生成地點 | 125.4, 18.5 |
侵(近)臺日期 | 2024年 10月 03日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2024-09-29 08:30:00 陸上 2024-09-30 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2024-10-04 05:30:00 海上 2024-10-04 05:30:00 |
發布報數 | 40 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 55 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 7 |
登陸地段 | 高雄市小港區 |
動態 | 9月28日8時於臺灣東方海面生成後,向西北朝巴士海峽接近,29日8時30發布海上颱風警報。30日2時30分暴風圈逐漸接近巴士海峽,對臺東、恆春半島構成威脅,發布陸上颱風警報。其移動速度緩慢,直到3日12時40分颱風中心登陸高雄小港,4日清晨減弱為熱帶性低氣壓,5時30分解除海上陸上颱風警報。 |
災情 | 中央災害應變中心統計全國4人死亡,1人失蹤,719人受傷,停電43萬5,634戶,災情9,497件,農業損失3億8,716萬元。(截至10/6 9時統計) |
颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。