颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 鳳凰 (FUNG-WONG) |
|---|---|
| 編號 | 202526 |
| 生成地點 | 142.0, 9.5 |
| 侵(近)臺日期 | 2025年 11月 12日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2025-11-10 17:30:00 陸上 2025-11-11 05:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2025-11-12 20:30:00 海上 2025-11-12 20:30:00 |
| 發布報數 | 18 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 8 |
| 登陸地段 | 屏東縣恆春鎮 |
| 動態 | 11月6日2時於關島西南方海面生成後向西北西移動,11月9日登陸菲律賓呂宋島,11月10日進入南海北部轉北朝巴士海峽接近,同日17時30分發布海上颱風警報;颱風持續向北轉東北前進接近高屏地區及恆春半島,於11月11日5時30分發布陸上颱風警報。12日19時40左右中心於屏東縣恆春鎮登陸,並於20時減弱為熱帶性低氣壓,20時30分解除海上陸上颱風警報。 |
| 災情 | 中央災害應變中心統計全國91人受傷,停電2萬7千餘戶,災情500件,農業損失1億2,363萬元。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。