颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 巴威 (BAVI) |
|---|---|
| 編號 | 202609 |
| 生成地點 | 160.1, 11.1 |
| 侵(近)臺日期 | 2026年 07月 11日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2026-07-09 14:30:00 陸上 2026-07-10 05:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2026-07-12 05:30:00 海上 2026-07-12 08:30:00 |
| 發布報數 | 23 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 1 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 7月2日8時於馬紹爾群島西方海面生成後向西北西移動,7月9日朝臺灣東南部海域接近,同日14時30分發布海上颱風警報;隔日颱風持續向西北前進接近新北、宜蘭及花蓮,於7月10日5時30分發布陸上颱風警報。11日白天颱風中心通過北部海域,暴風範圍籠罩臺中以北及宜花地區,約12日0時在中國浙江沿海登陸,同日5時30分馬祖地區脫離暴風範圍,解除陸上颱風警報;8時30分解除海上颱風警報。 |
| 災情 | 中央災害應變中心統計全國134人受傷,停電24萬7千餘戶,災情3,004件,農業損失5,814萬元。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。