颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 紅霞 (NOUL) |
|---|---|
| 編號 | 202612 |
| 生成地點 | 126.5, 17.5 |
| 侵(近)臺日期 | --- |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2026-07-23 23:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2026-07-25 08:30:00 |
| 發布報數 | --- |
| 最大強度 | --- |
| 近中心最大風速 | --- |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | --- |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。