颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 紅霞 (NOUL) |
|---|---|
| 編號 | 202612 |
| 生成地點 | 126.5, 17.5 |
| 侵(近)臺日期 | 2026年 07月 25日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2026-07-23 23:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2026-07-25 08:30:00 |
| 發布報數 | 12 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 7月23日20時於臺灣東南方海面生成後向西北西移動,並朝巴士海峽海域接近,同日23時30分發布海上颱風警報;25日2時暴風範圍掠過巴士海峽,並於同日8時30分解除海上颱風警報。 |
| 災情 | 中央災害應變中心統計全國無人受傷,零星災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。