颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 白海豚 (DOLPHIN) |
|---|---|
| 編號 | 202613 |
| 生成地點 | 177.0, 13.3 |
| 侵(近)臺日期 | 2026年 08月 09日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2026-08-07 14:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2026-08-09 23:30:00 |
| 發布報數 | 20 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 7月26日14時於馬紹爾群島東北方海面生成後向西北西移動,於8月7日通過琉球海域朝臺灣北部海域接近,同日14時30分發布海上颱風警報;8至9日暴風範圍通過臺灣北部海域,中心於9日晚間登陸中國浙江沿岸,23時30分解除颱風警報。 |
| 災情 | 中央災害應變中心統計全國 8人受傷,災情661件。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | 颱風災害專區網頁連結 |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。